Jan 06 18:00 | 2.09Seoul Samsung Thunders | 1.75Busan KCC Egis | 45 |
Jan 06 18:00 | 5.34Shinagawa City BC | 1.12Kagawa Five Arrow | 23 |
Jan 06 18:00 | 1.35Yongin Samsung Life Blue Minx (w) | 2.96Incheon Shinhan Bank S Birds (w) | 18 |
Jan 06 **:** | 4.44PAOK Thessaloniki BC (w) | 1.16Athinaikos BC (w) | 20 |
Jan 06 18:00 | 1.92-6.50Yongin Samsung Life Blue Minx (w) | 1.92+6.50Incheon Shinhan Bank S Birds (w) | 18 | |
Jan 06 18:00 | 2.00-7.00Yongin Samsung Life Blue Minx (w) | 1.84+7.00Incheon Shinhan Bank S Birds (w) | 18 |
Jan 06 16:00 | 2.58Macarthur FC | 3.91Seri | 2.39Adelaide United | 30 |
Jan 07 04:00 | 3.10Wolverhampton Wanderers | 3.13Seri | 2.27Nottingham Forest | 30 |
Jan 07 03:00 | 1.84Inter Milan (n) | 3.42Seri | 4.08AC Milan | 30 |
Jan 07 04:00 | 2.44Queens Park Rangers | 3.09Seri | 2.87Luton Town | 26 |
Jan 12 **:** | 2.03RCD Espanyol | 2.89Seri | 3.81Leganes | 17 |
Jan 07 03:00 | 1.84-0.50Inter Milan (n) | 2.08+0.50AC Milan | 30 | |
Jan 07 03:00 | 2.13-0.75Inter Milan (n) | 1.80+0.75AC Milan | 30 | |
Jan 07 03:00 | 1.61-0.25Inter Milan (n) | 2.44+0.25AC Milan | 30 | |
Jan 07 03:00 | 2.56-1.00Inter Milan (n) | 1.56+1.00AC Milan | 30 |
Jan 07 04:00 | 1.810.00Queens Park Rangers | 2.120.00Luton Town | 26 | |
Jan 07 04:00 | 2.21-0.25Queens Park Rangers | 1.74+0.25Luton Town | 26 | |
Jan 07 04:00 | 1.57+0.25Queens Park Rangers | 2.53-0.25Luton Town | 26 |
Jan 12 **:** | 2.03-0.50RCD Espanyol | 1.87+0.50Leganes | 17 | |
Jan 12 **:** | 1.69-0.25RCD Espanyol | 2.26+0.25Leganes | 17 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?